| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Regina Pfeifenberger | Titel: | Pocket Library – Bibliothekarische Dienstleistungen für Smartphones |
| Erscheinungsdatum: | 01.03.2010 |
| Erschienen in: |
Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft 266 (Berliner Handreichungen) ISSN: 1438-7662 |
| Herausgeber: | Konrad Umlauf |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100105972) |
| Fachgebiet(e): | Bibliotheks- und Informationswissenschaft |
| Herausgeber: | Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät I, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Geräte, wie das Apple iPhone, das Google G1 und andere Smartphones, werden aufgrund erhöhter Bandbreite und Usability weltweit immer populärer. Auf ihnen fließen die Funktionen eines Computers, Audio-Players, Fotoapparats und Mobiletelefons zusammen. In Zusammenhang mit diesen neuen Technologien, nimmt die mobile Nutzung des Internets drastisch zu und stellt auch an Bibliotheken die Herausforderung, ihre Dienstleistungen in virtuelle Umgebungen einzubetten und Inhalte und Dienste mobilen Nutzern anzubieten. Mobile Technologie kann für verschiedene Bibliotheksdienste genutzt werden: mobile Interfaces, Lokalisierungsdienste, Multi-Media-Führungen und SMS-Benachrichtigungen. Während in Deutschland mobile Dienste in Bibliotheken eine noch unbedeutende Rolle spielen, nutzen US-amerikanische Bibliotheken bereits ein breites Spektrum. Diese Arbeit soll nach einer Einführung in die Thematik anhand ausgewählter Praxis-Beispiele veranschaulichen, welche der mobilen Dienste bereits von Bibliotheken in den USA und Deutschland angeboten werden. Zudem wurden eine E-Mail-Befragung und verschiedene Usabilty-Tests durchgeführt und die angebotenen Dienste ausgewertet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile devices, like the Apple iPhone and the Google G1 among others, are rising in popularity worldwide due to increasing bandwidth and usability. They combine personal computer, audio player, camera, mobile phone and services. In correlation to these new technologies mobile internet access is dramatically growing and challenges libraries to provide content and services for mobile users. Mobile technology can potentially be used for different library services: e.g. mobile interfaces, localization tools, multi media tours and notifications. In Germany mobile library services still play an insignificant role, whereas libraries in the USA already offer a wide spectrum. This thesis will provide an introduction into the subject of the mobile web, its users, and demonstrates which mobile library services are currently offered by German compared to American Libraries. In order to analyze these services, an email survey and several usability tests were conducted. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit May 2011:
|