| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Peter Fúsek | Titel: | Eigenschaften pseudo-regulärer Funktionen und einige Anwendungen auf Optimierungsaufgaben |
| Gutachter: | B. Kummer; D. Pallaschke; H. T. Jongen |
| Erscheinungsdatum: | 26.02.1999 |
| Volltext: |
pdf
(urn:nbn:de:kobv:11-1009093)
ps (urn:nbn:de:kobv:11-1009102) |
| Fachgebiet(e): | Mathematik |
| Schlagwörter (ger): | inverse (Multi-)Funktionen, isolierte Nullstellen, Pseudo-Regularität, nichtglatte Optimierungsaufgaben |
| Schlagwörter (eng): | inverse (multi-)functions, isolated zeros, pseudo-regularity, nonsmooth optimization problems |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II |
| Zitationshinweis: | Fúsek, Peter: Eigenschaften pseudo-regulärer Funktionen und einige Anwendungen auf Optimierungsaufgaben; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II , publiziert am 26.02.1999, urn:nbn:de:kobv:11-1009102 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| im Postscript-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PostScript | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|