| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Katharina Post | Titel: | A System of Non-linear Partial Differential Equations Modeling Chemotaxis with Sensitivity Functions |
| Gutachter: | B. Kawohl; H. Gajewski; K. Gröger |
| Erscheinungsdatum: | 03.09.1999 |
| Volltext: |
pdf
(urn:nbn:de:kobv:11-1009142)
ps (urn:nbn:de:kobv:11-1009159) |
| Fachgebiet(e): | Mathematik |
| Schlagwörter (eng): | Asymptotical behaviour (35B40), initial value problems for parabolic systems (35K45) |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II |
| Zitationshinweis: | Post, Katharina: A System of Non-linear Partial Differential Equations Modeling Chemotaxis with Sensitivity Functions; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II , publiziert am 03.09.1999, urn:nbn:de:kobv:11-1009159 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir betrachten ein System nichtlinearer parabolischer partieller Differentialgleichungen zur Modellierung des biologischen Phänomens Chemotaxis, das unter anderem in Aggregationsprozessen in Lebenszyklen bestimmter Einzeller eine wichtige Rolle spielt. Unser Chemotaxismodell benutzt Sensitivitäts funktionen, die die vorkommenden biologischen Prozesse genauer spezifizieren. Trotz der durch die Sensitivitätsfunktionen eingebrachten, zusätzlichen Nichtlinearitäten in den Gleichungen erhalten wir zeitlich globale Existenz von Lösungen für verschiedene biologisch realistische Klassen von Sensitivitätsfunktionen und können unter unterschiedlichen Bedingungen an die Systemdaten Konvergenz der Lösungen zu trivialen und nicht-trivialen stationären Punkten beweisen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| We consider a system of non-linear parabolic partial differential equations modeling chemotaxis, a biological phenomenon which plays a crucial role in aggregation processes in the life cycle of certain unicellular organisms. Our chemotaxis model introduces sensitivity functions which help describe the biological processes more accurately. In spite of the additional non-linearities introduced by the sensitivity functions into the equations, we obtain global existence of solutions for different classes of biologically realistic sensitivity functions and can prove convergence of the solutions to trivial and non-trivial steady states. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|