| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Dirk Kamrad | Titel: | Measurement of the Partial Z Decay Width into b Quarks with the L3 Detector at LEP |
| Gutachter: | M. Pohl; P. Soding; Thomas Hebbeker |
| Erscheinungsdatum: | 18.05.1999 |
| Volltext: |
pdf
(urn:nbn:de:kobv:11-1009241)
ps (urn:nbn:de:kobv:11-1009256) |
| Fachgebiet(e): | Physik |
| Schlagwörter (ger): | b Quark, Z Boson, Kopplungen, Zerfallsbreite |
| Schlagwörter (eng): | b Quark, Z Boson, Couplings, Decay Width |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I |
| Zitationshinweis: | Kamrad, Dirk: Measurement of the Partial Z Decay Width into b Quarks with the L3 Detector at LEP; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I , publiziert am 18.05.1999, urn:nbn:de:kobv:11-1009256 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| im PostScript-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| im PostScript-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|