| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Beate Bussemer | Titel: | Ab initio-Untersuchung von 29 SI- und 17 O-NMR-chemischen Verschiebungen in Zeolithen und dichten SiO 2 -Modifikationen |
| Gutachter: | G. Engelhardt; J. Sauer |
| Erscheinungsdatum: | 26.04.2000 |
| Volltext: |
pdf
(urn:nbn:de:kobv:11-10012706)
ps (urn:nbn:de:kobv:11-10012719) |
| Fachgebiet(e): | Chemie |
| Schlagwörter (ger): | Ab initio, NMR, Zeolith, Simulation |
| Schlagwörter (eng): | ab initio, NMR, zeolite, simulation |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I |
| Zitationshinweis: | Bussemer, Beate: Ab initio-Untersuchung von 29 SI- und 17 O-NMR-chemischen Verschiebungen in Zeolithen und dichten SiO 2 -Modifikationen; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I , publiziert am 26.04.2000, urn:nbn:de:kobv:11-10012719 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der vorliegenden Arbeit sollte untersucht werden, inwieweit man quantenchemische Methoden zur Berechnung von NMR-chemischen Verschiebungen auf Festkoerper anwenden kann. Es wurden die 29Si- und 17O-NMR-chemischen Verschiebungen von Zeolithen und dichten SiO2-Modifikationen berechnet. Dabei wurden zahlreiche Untersuchungen zur Abhaengigkeit der chemischen Verschiebung von der Festkoerperstruktur und von verschiedenen Parametern bei der Berechnung (Basissatz, Methode) durchgefuehrt. Die Qualitaet der Simulationen wurde an experimentellen Daten gemessen. Es konnte gezeigt werden, dass mit einer geeigneten Kombination von Rechenparametern eine Simulation von NMR-Spektren moeglich ist, die das Experimente sehr genau wiedergibt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following work studies, how far quantum chemical methods to compute NMR chemical shifts are applicable to solids. The 29Si and 17O NMR spectra of several zeolites and silicates were investigated. Numerous investigations were carried out to examine the dependence of the chemic al shift on the used zeolite structures and computing methods. The quality of the results was judged on experimental data. It could be shown, that a calculation of NMR spectra with a suitable combination of simulation parameters leads to results which reproduce very well the experimental results. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|