| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Robert Helling | Titel: | Scattering in supersymmetric M(atrix) models |
| Gutachter: | Dieter Lüst; Halald Dorn; Hermann Nicolai |
| Erscheinungsdatum: | 25.07.2000 |
| Volltext: |
pdf
(urn:nbn:de:kobv:11-10012751)
ps (urn:nbn:de:kobv:11-10012769) |
| Fachgebiet(e): | Physik |
| Schlagwörter (ger): | Supersymmetrie, Stringtheorie, M(atrix)-Theorie, M-Theorie, D-Branen, Supergravitation, Streutheorie |
| Schlagwörter (eng): | Supersymmetry, Stringtheory, M(atrix)-Theory, M-Theory, D-Branes, Supergravity, Scattering-theory |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I |
| Zitationshinweis: | Helling, Robert: Scattering in supersymmetric M(atrix) models; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I , publiziert am 25.07.2000, urn:nbn:de:kobv:11-10012769 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In dieser Arbeit stellen wir verschiedene Tests der (M)atrixtheorie-Vermutung vor. Die (M)atrixtheorievermutung besagt, dass die Dynamik von M-Theorie, der Urtheorie, die alle bekannten Stringtheorien und auch elfdimensionale Supergravitation als bestimmte Grenzfaelle enthalten soll, durch ein quantenmechanisches Matrixmodell gegeben ist. Insbesondere untersuchen wir Streuprozesse sowohl aus Sicht des Matrixmodells, als auch aus Sicht der Supergravitation, und vergleichen die resultierenden S-Matrixelemente. Wir finden beeindruckende Uebereinstimmung zwischen den beiden Theorien, solange wir uns auf klassische Supergravitation beschraenken. Sobald wir auch Quanteneffekte auf der Supergravitationsseite einbeziehen, hat diese Uebereinstimmung keinen Bestand. Des weiteren untersuchen wir die Frage, ob Loesungen der klassischen Matrixmodell-Bewegungsgleichungen mit Impulsuebertrag existieren, und finden eine negative Antwort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In this thesis, we present several tests of the M(atrix)-Model conjecture that asserts that the dynamics of M-Theory, the eleven-dimensional Ur-theory containing all known string theories and also eleven-dimensional supergravity in specific limits, is given by a quantum mechanical matrix model. In particular, scattering processes are analyzed both from the M(atrix)-Model and from the supergravity perspective and the corresponding S-matrix elements are compared. We find impressive agreement between these two theories as long as only classical supergravity is considered. If one includes also quantum effects on the supergravity side, the agreement does not persist. In addition to these calculations, the question of the existence of classical solutions to the M(atrix)-Model equations of motion with momentum transfer is addressed and answered negatively. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|