| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Ole Streicher | Titel: | Rekonstruktion der Energie von Myonen mit dem Baikal-Neutrinoteleskop NT-96 |
| Gutachter: | H. Meyer; Paul Söding; Thomas Lohse |
| Erscheinungsdatum: | 04.05.2001 |
| Volltext: |
pdf
(urn:nbn:de:kobv:11-10014382)
ps (urn:nbn:de:kobv:11-10014393) |
| Fachgebiet(e): | Physik |
| Schlagwörter (ger): | Cherenkovteleskop, Myonen, Neutrino, Energierekonstruktion |
| Schlagwörter (eng): | muon, neutrino, cherenkov telescope, energy reconstruction |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I |
| Zitationshinweis: | Streicher, Ole: Rekonstruktion der Energie von Myonen mit dem Baikal-Neutrinoteleskop NT-96; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I , publiziert am 04.05.2001, urn:nbn:de:kobv:11-10014393 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung einer Methode zur Energierekonstruktion von Myonen in Unterwasserteleskopen unter Verwendung der Amplituden und Trefferwahrscheinlichkeiten der Photomultiplier. Die Methode wird auf die Daten des Myon- und Neutrinoteleskopes NT-96 angewandt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This thesis describes the development of a method for energy reconstruction of muons which are detected in underwater elescopes using the amplitudes and hit patterns of the photo multipliers. The method is applied to the data of the Baikal NT-96 muon and neutrino telescope. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|