| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Sarantos Papadopoulos | Titel: | Untersuchungen genomischer Veränderungen von Mammakarzinomzellen mittels Random Amplified Polymorphic DNA |
| Gutachter: | H. Lehrach; H. Stein; W.-D. Ludwig |
| Erscheinungsdatum: | 19.03.2001 |
| Volltext: |
html
(urn:nbn:de:kobv:11-10015362)
pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10015379) |
| Fachgebiet(e): | Medizin |
| Schlagwörter (ger): | Mammakarzinom, RAPD, Random Priming, Random Amplified Polymorhic DNA, Optimierung |
| Schlagwörter (eng): | RAPD, Random Priming, Random Amplified Polymorhic DNA, Optimization, Breast Cancer |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité |
| Zitationshinweis: | Papadopoulos, Sarantos: Untersuchungen genomischer Veränderungen von Mammakarzinomzellen mittels Random Amplified Polymorphic DNA; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité , publiziert am 19.03.2001, urn:nbn:de:kobv:11-10015379 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im ersten Teil der Arbeit wurde die random amplified polymorphic DNA (RAPD) Methode für die Anwendung humaner DNA optimiert, indem die Konzentrationen der einzelnen Agentien und das thermische Profil der PCR-Reaktion verändert wurden. Des weiteren wurde der Einfluss von Polymerasen und PCR-Maschinen auf die RAPD, insbesondere auf die Erweiterung des Spektrums der Amplimere und die Reproduzierbarkeit der Reaktionen untersucht. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die RAPD eine sehr robuste und reproduzierbare Methode ist. Im zweiten Teil wurden qualitative und quantitative Unterschiede zwischen DNA von Brustkrebszellen und DNA von Leukozyten detektiert. Die dazu benutzten Primer basieren auf Sequenzen die in den Mechanismen der Tumorgenese involviert sind. Unsere Studie hat gezeigt, dass random priming in der Abschätzung von genomischen Schäden im Brustkrebs sehr nutzbar sein kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In the first part of this work, we have optimized random amplified polymorphic DNA (RAPD) for the use of human DNA in altering the concentration of the reaction components and the steps of the thermal profile in the polymerase chain reaction, by testing a large number of polymerases and multiple combinations with respect to their ability to increase the spectrum of amplimers and by examining the performance of various thermocyclers. We conclude that RAPD is a robust and reproducible method that could prove very useful for scientists and physicians. In the second part we used primers that were designed by choosing sequences involved in the development of DNA mutations, to successfully detect qualitative and quantitative differences between breast cancer DNA/normal DNA pairs. Our study showed that random priming proves very useful for assessing genomic damage in breast cancer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|