| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Katharina Diepold | Titel: | Hämatologische Referenzwerte von Frühgeborenen unter 1500 g Geburtsgewicht |
| Gutachter: | Grauel; Tolxdorff; M. Obladen |
| Erscheinungsdatum: | 08.02.2002 |
| Volltext: |
html
(urn:nbn:de:kobv:11-10016679)
pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10016685) |
| Fachgebiet(e): | Medizin |
| Schlagwörter (ger): | VLBW Frühgeborene, hämatologische Referenzwerte, Metaanalyse, Transfusion |
| Schlagwörter (eng): | VLBW infants, hematologic reference values, metaanalysis, transfusion |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité |
| Zitationshinweis: | Diepold, Katharina: Hämatologische Referenzwerte von Frühgeborenen unter 1500 g Geburtsgewicht; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité , publiziert am 08.02.2002, urn:nbn:de:kobv:11-10016691 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnostische und therapeutische Entscheidungen hängen bei der Behandlung von VLBW Frühgeborenen (<1500g Geburtsgewicht) von hämatologischen Werten ab. Allerdings gibt es in der Literatur kaum Referenzwerte für diese Gruppe von sehr unreifen Neugeborenen. Daher wurden vier prospektive Kohortenstudien retrospektiv zusammengefasst, um hämatologische Referenzwerte der ersten sechs Lebenswochen anhand dieser 562 VLBW Frühgeborenenen zu erstellen. Mit Hilfe einer Metaanalyse wurde gezeigt, dass sich die Werte zwischen den Studien nicht signifikant unterscheiden. Zur Bestimmung der Werte von Hämoglobin, Hämatokrit, Erythrozyten, Retikulozyten, Ferritin wurden nur Kinder ohne Erythropoietinbehandlung hinzugezogen, für die Bestimmung der Werte von Thrombozyten, Leukozyten, Neutrophile wurden nur Kinder ohne Antibiotikabehandlung hinzugezogen. Hämoglobin-, Hämatokrit-, Erythrozyten-, Retikulozyten- und Ferritinwerte sind signifikant niedriger als die von Reifgeborenen. 29% aller VLBW Frühgeborenen haben eine Thrombozytopenie. Die Neutrophilenwerte nehmen ständig ab, nach 6 Wochen hatten 35% der Kinder Werte unter 1,79 x 10^9/l . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In very low birth weight (VLBW) infants, diagnostic and therapeutic decisions depend on hematologic values. As few data are available, we studied the course during the first 6 weeks of life. Four prospective longitudinal cohort studies were retrospectively combined assessing hematologic profiles of 562 VLBW infants. We showed by metaanalysis that the values between the different four studies are not significantly different. For characterization of red blood cells and ferritin, infants receiving erythropoietin were excluded. For characterization of white blood cells and platelets, infants receiving antibiotics were excluded. Red cell parameters of VLBW infants were significantly lower than those of mature newborns. 29% of VLBW infants have thromboctopenia at the age of 3 days. Neutrophils decreased steadily, and were <1.75 x 10^9/L in 35% at 6 weeks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|