| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Frank Song Il Drescher | Titel: | Granulosazelltumoren des Ovars – Klinik, Therapie, Prognose |
| Gutachter: | D. Elling; F. Jänicke; W. Lichtenegger |
| Erscheinungsdatum: | 04.04.2003 |
| Volltext: |
html
(urn:nbn:de:kobv:11-10019252)
pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10019262) |
| Fachgebiet(e): | Medizin |
| Schlagwörter (ger): | Prognose, Granulosazelltumor, Überlebensraten, Ovar |
| Schlagwörter (eng): | prognosis, granulosa cell tumor, survival analysis, ovary |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité |
| Zitationshinweis: | Drescher, Frank Song Il: Granulosazelltumoren des Ovars – Klinik, Therapie, Prognose; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité , publiziert am 04.04.2003, urn:nbn:de:kobv:11-10019262 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir erhoben Daten von 65 Patientinnen, die zwischen 1968 und 2000 erstmalig an einem Granulosa-zelltumor des Ovars erkrankten. Das mediane Follow-up betrug 75 Monate (6-315) Monate. Zur statistischen Auswertung verwende-ten wir die Kaplan-Meier Methode um Überlebensraten zu bestimmen. Sie lagen nach zehn Jahren bei 87% im Stadium I, 75% im Stadium II, 20% im Stadium III und 0% im Sta-dium IV (FIGO). Die Gesamtüber-lebensrate beträgt 76% nach zehn Jahren. Das Tumorstadium, ein postoperativer Residualtumor und der Mitoseindex stellten sich in unserer Studie als wich-tigste prognostische Faktoren dar (p<0,001). Tumorgröße und Alter waren in nicht mit einem signifikanten Effekt auf das Überleben verbunden. Die komplette Tumorentfernung wurde bei alle Patientinnen angestrebt, im fortgeschrittenen Stadium wurde auch bestrahlt oder mit Chemotherapie behandelt. 19 Patientinnen erlitten ein Rezidiv, bis zu 18 Jahre nach Erstdiagnose. Die Zehnjahres-Rezidiv-rate lag bei 43%. Mit wiederholten Debulking-Operationen konnten ein mittel- bis langfristiges Überleben erreicht werden. Prognostische Faktoren, tumorbiologische Eigenschaften und Therapiemöglichkeiten müssen in weiteren prospektiven Studien untersucht werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In a multi-institutional study we analyzed 65 patients who were initially treated for a granulosa cell tumor of the ovary between 1968 and 2000. Median follow-up was 75 months (6-315). We applied the Kaplan-Meier method to estimate survival rates. Survival after ten years was 87% for stage I, 75% for Stage II, 20% for stage III and 0% for stage IV tumor disease. Overall survival was 76% after ten years. Mitotic rate, staging and residual tumor disease were associated with a poor prognosis in our study (p<0,001). Age and rupture of the tumor could not be confirmed as prognostic factors after statistical analysis. Complete tumor removal was attempted in all cases, adjuvant radiotherapy or chemotherapy was commonly used in advanced stages. Recurrency appeared in 19 patients up to 18 years after initial diagnosis. Estimated recurrency rate was 43%. Patients with recurrent disease benefited from repeated debulking procedures. Prognostic factors, biological markers and adjuvant treatment options need to be investigated in prospektive studies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|