| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Nimrod Schwella | Titel: | Periphere Blutstammzellen – Mobilisation, Separation und hämatopoetische Rekonstitution nach Hochdosischemotherapie bei Patienten mit Keimzelltumoren |
| Gutachter: | B. Kubanek; H. J. Kolb |
| Erscheinungsdatum: | 02.05.2000 |
| Volltext: |
html
(urn:nbn:de:kobv:11-10021349)
pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10021353) |
| Fachgebiet(e): | Medizin |
| Schlagwörter (ger): | Hämatopoetische Stamm- und Vorläuferzellen, Mobilisation und Separation, Hochdosischemotherapie, Autologe Transplantation |
| Schlagwörter (eng): | hematopoietic stem and progenitor cells, mobilization and collection, high-dose chemotherapy, autologous transplantation |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité |
| Zitationshinweis: | Schwella, Nimrod: Periphere Blutstammzellen – Mobilisation, Separation und hämatopoetische Rekonstitution nach Hochdosischemotherapie bei Patienten mit Keimzelltumoren; Habilitationsschrift, Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité , publiziert am 02.05.2000, urn:nbn:de:kobv:11-10021353 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei Patienten mit Keimzelltumoren werden Mobilisation und Separation peripherer Blut-stammzellen durch das Alter, die zytostatische Vorbehandlung und Art der Mobilisations-chemotherapie statistisch signifikant beeinfluát. Der beste prdiktive Parameter fr die gesammelten Stamm- und Vorluferzellen ist die Anzahl der peripheren CD34+ Zellen, die am Tag der Leukapherese im Blutkreislauf zirkulieren. Fr die Rekonstitution der Granulo- und Thrombozytopoese nach Hochdosischemotherapie ist die Dosis der trans-fundierten CD34+ Zellen von signifikantem Wert. Bei der Transplantation von mehr als 2,5 x 10 hoch 6 CD34+ Zellen/kg kann mit einer schnellen und sicheren Regeneration der Hmatopoese, einem niedrigeren Bedarf an Antibiotika, Erythrozyten- und Thrombozy-tenkonzentraten sowie einem krzeren Krankenhausaufenthalt gerechnet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In patients with germ cell cancer the mobilization and collection of peripheral blood progenitor cells are significantly influenced by patient's age, cytotoxic pretreatment and the mobilization chemotherapy used. The best predictive factor for harvested progenitor cells is the number of CD34+ cells circulating in the peripheral blood on the day of leukapheresis. The dose of transfused CD34+ cells has a significant impact on the reconstitution of granulocytes and platelets after high-dose chemotherapy. Transplantation of more than 2,5 x 10 to the power of 6 CD34+ cells/kg results in a rapid and safe regeneration of hematopoiesis, less antibiotics and transfusion requirements (red blood cell and platelet concentrates) and a shorter hospital stay. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|