| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Michael Dettling | Titel: | Die klinische Relevanz von State-, Trait- und Residualmarkern für die biologische Psychiatrie am Beispiel neuroendokriner und pharmakogenetischer Befunde |
| Gutachter: | D. Naber; H. Emrich; R. Uebelhack |
| Erscheinungsdatum: | 03.04.2001 |
| Volltext: |
html
(urn:nbn:de:kobv:11-10022113)
pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10022120) |
| Fachgebiet(e): | Medizin |
| Schlagwörter (ger): | Biologische Psychiatrie, HHN-System, dopaminerge Responsivität, Clozapin-induzierte Agranulocytose |
| Schlagwörter (eng): | Biological psychiatry, HPA-dysfunction, dopaminergic responsiveness, clozapine-induced agranulocytosis |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité |
| Zitationshinweis: | Dettling, Michael: Die klinische Relevanz von State-, Trait- und Residualmarkern für die biologische Psychiatrie am Beispiel neuroendokriner und pharmakogenetischer Befunde; Habilitationsschrift, Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité , publiziert am 03.04.2001, urn:nbn:de:kobv:11-10022133 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Habilitationsschrift beinhaltet eine zusammenfassende Darstellung unterschiedlicher Marker der biologischen Psychiatrie. Hierzu wurden mittels neuroendokriner und molekulargenetischer Verfahren depressive Patienten, alkoholabhängige Patienten und schizophrene Patienten mit einer seltenen Arzneimittelnebenwirkung untersucht und die jeweiligen Befunde als State- Trait- und Residualmarker charakterisiert. Im Bereich Neuroendokrinologie wurden der Dex/CRH-Test und Liquoruntersuchungen bei depressiven Patienten und die Apomorphin-induzierte HGH-Sekretion bei alkoholabhängigen Patienten durchgeführt. Im Bereich Pharmakogenetik erfolgten molekularbiologische HLA-und Enzymsystemuntersuchungen bei Patienten mit einer Clozapin-induzierten Agranulocytose. Es zeigten sich folgende Charakterisierungen einzelner Substrate: * HHN-Systemveränderungen (messbar über Cortisol- und ACTH-Serumkonzentrationen) sind State-bzw. Residualmarker der Depression. CRH-, AVP-und Somatostatin-Liquorkonzentrationen sind keine biologischen Marker der Depression * Das HGH-"Blunting" alkoholabhängiger Patienten ist ein spezifischer Marker für Alkoholabhängigkeit mit ungünstigem klinischen Verlauf * Spezifische HLA-Haplotypen sind als Traitmarker der Clozapin-induzierten Agranulocytose zu werten. Enzymsystem-Polymorphismen haben keine Bedeutung bei der Entwicklung dieser Arzneimittelnebenwirkung Der spezifischen Charakterisierung einzelner Befunde schließt sich eine Diskussion über deren Bedeutung für die biologische Psychiatrie an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuroendocrine and pharmacogenetic studies were performed in depressive and alcohol-dependent patients as well as schizophrenic patients with clozapine-induced agranulocytosis to characterize different serological or molecular substrates as state-, trait or residualmarker. Depressive patients were assessed using the dexamethasone/corticotropin releasing hormone test and measuring neuropeptide hormone concentrations in cerebrospinal fluid (CSF), whereas dopaminergic responsiveness of alcohol-dependant patients was assessed by the apomorphine-induced human growth hormone (HGH) secretion. HLA-subtyping and screening of relevant polymorphisms of clozapine metabolizing enzyme systems was performed in patients with clozapine-induced agranulocytosis (CA). * HPA-alterations as a function of cortisol-and ACTH serum concentration appear as state- and residual marker of depression. CSF-CRH, -AVP and -SOM do not fulfill marker criteria * HGH blunting may serve as a residual marker of alcoholism with poor clinical outcome * HLA alleles but not polymorphisms of clozapine metabolizing enzyme systems are associated with CA and thus, underline the importance of imunogenetic mechanisms in the pathophysiology of this idiosyncratic drug reaction. In conclusion, the importance of biological markers for psychiatric research and future directions are discussed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit May 2011:
|