| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Martina Müller | Titel: | Experimentelle Untersuchungen zur Pharmakokinetik lokal applizierten Thalidomids am Auge |
| Gutachter: | F. Hoffmann; U. Pleyer; W. Behrens-Baumann |
| Erscheinungsdatum: | 28.01.2005 |
| Volltext: |
html
(urn:nbn:de:kobv:11-10042747)
pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10035801) xml (urn:nbn:de:kobv:11-10042751) |
| Fachgebiet(e): | Medizin |
| Schlagwörter (ger): | Cyclodextrine, Thalidomid, Bioverfügbarkeit, Augenmedikamente, Pharmakokinetik |
| Schlagwörter (eng): | Cyclodextrins, Thalidomide, Bioavailability, Ophthalmic drugs, Pharmacokinetics |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité |
| Zitationshinweis: | Müller, Martina: Experimentelle Untersuchungen zur Pharmakokinetik lokal applizierten Thalidomids am Auge; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité , publiziert am 28.01.2005, urn:nbn:de:kobv:11-10042751 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In den letzten Jahren erfuhr Thalidomid auf Grund seiner antiinflammatorischen, immunmodulatorischen und antiangiogenetischen Eigenschaften eine "Renaissance". Bei ophthalmologischen Erkrankungen, die durch Gefäßproliferation gekennzeichnet sind, wie bei der diabetischen Retinopathie und der altersbedingten Makuladegeneration (33) oder bei immunpathologische Erkrankungen wie die Uveitis (44) liegen Berichte zu günstigen Effekten vor. Aufgrund der erheblichen Nebenwirkungen bei der systemischen Verabreichung wurde der Versuch einer topischen Applikation angestrebt. Dieser Applikationsweg ist limitiert durch die schlechte Wasserlöslichkeit und hydrolytische Instabilität bei der Formulierung von wässrigen Augentropfen. Zur Erhöhung der intraokularen Bioverfügbarkeit von Thalidomid wurden Cyclodextrine, speziell HP-ß-CD, als Vehikel zur Verbesserung der physiko-chemischen Eigenschaften verwendet. Die experimentelle Arbeit wurde an 21 pigmentierten Kaninchen durchgeführt, die mit Thalidomid-HP-ß-CD haltigen Augentropfen oder mit einer Thalidomidsuspension behandelt wurden. Nach einer Einwirkungszeit von 30, 60, oder 240 Minuten wurden die Augen enukleiert, präpariert und eingefroren. Anschließend wurde mittels HPLC die jeweilige Thalidomid-Konzentration ermittelt. Unsere Arbeit hat signifikante (p<0,05) Konzentrationsunterschiede im Kammerwasser zugunsten der HP-ß-CD Formulierung und im Iris-Ziliarkörper zugunsten der Suspension gezeigt. Unsere Studie hat gezeigt, daß 12,5% HP-ß-CD sich zur Verbesserung der Bioverfügbarkeit von Thalidomid eignet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Background: Thalidomide, which has been rediscovered as an angiogenic, immunmodulatory and anti-inflammatory agent might be a treatment option for several eye diseases. The systemic application causes severe side effects. The water-insolubility and hydrolytic instability of thalidomide limits its ocular bioavailability during local application. Hydroxypropyl-ß-cyclodextrin (HP-ß-CD) is a cyclodextrin derivative, which has the ability to form inclusion complexes with lipophilic drugs increasing their stability and solubility. Methods: 21 pigmented male rabbits were treated with 5x50 mul 0,04 % thalidomide/12,5% HP-ß-CD (THA-CD) or 0,04 % thalidomide suspension (THA-SP). 30, 60 or 240 minutes post instillation the animals were sacrificed and the eyes were enucleated. The thalidomide concentrations where determined using HPLC. Results: A significant (p<0,05) difference between the two formulations was found only in the aqueous humor and the iris-ciliary body. Conclusion: The addition of HP-ß-CD to aqueous eye drops seems to increase the solubility and bioavailability of local applied thalidomide. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|