| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Helma Bleses | Titel: | Patientenorientierung als Qualitätsmerkmal |
| Gutachter: | Friedhelm Dietze; J. Schulz; Rüdiger H. Jung |
| Erscheinungsdatum: | 25.01.2005 |
| Volltext: |
html
(urn:nbn:de:kobv:11-10055050)
pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10041373) xml (urn:nbn:de:kobv:11-10055067) |
| Fachgebiet(e): | Medizin |
| Schlagwörter (ger): | Qualität, Patientenorientierung, Kundenorientierung, Indikatoren |
| Schlagwörter (eng): | Patient orientation, Customer orientation, Indicators, Quality |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité |
| Zitationshinweis: | Bleses, Helma: Patientenorientierung als Qualitätsmerkmal; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité , publiziert am 25.01.2005, urn:nbn:de:kobv:11-10055067 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Studie befasst sich mit der Klärung des Konzeptes der Patientenorientierung im Krankenhaus. Bei der Ausrichtung der betrieblichen Leistungen auf die Bedürfnisse der Kunden - oder genauer - Patienten sind für den Dienstleitungsbereich `Krankenhaus´ besondere Anforderungen zu beachten.Die Komplexität von Systemen der Leistungserbringung und die unterschiedlichen Interessen der an der Leistungserbringung beteiligten Anspruchsgruppen erfordert es, sowohl eine theoretische Konkretisierung vorzunehmen, als auch ein praktikables Instrument für die Erhebung und Beschreibung von Patientenorientierung in Krankenhäusern zu entwickeln. Die Studie weist messbare Indikatoren der Patientenorientierung aus und entwickelt hieraus ein Befragungsinstrument, dessen Güte durch Erhebungen in zwei Vergleichskrankenhäusern bestätigt werden konnte. Die Ergebnisse zeigen, dass Patientenorientierung von Patienten als Organisations- und Prozessqualität wahrgenommen und eingeschätzt wird.Patientenorientierung ist eine konkrete Forderung im Qualitätsmanagement und der Erfüllungsgrad dient als Qualitätsmerkmal in der Leistungserbringung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The study sets a focus on the concept of patient orientation in hospitals and its economic and organizational impacts. The process of shifting the whole organization ‘hospital’ towards customers - or more precisely - patients` needs generates specific demands on management, quality of services and its structures.The complexity of the organization, the variety and divergence of interests involved call both for a theoretical clarification of the concept and the development of an instrument to describe and measure the degree of patient orientation in hospitals. The study revealed indicators for patient orientation and were used to develop a new questionnaire. The quality of that instrument was tested and confirmed in two German hospitals. The results showed that patients can recognize and estimate patient orientation as part of the hospitals management(organization) and process quality. Patient orientation has to be an important aspect of quality management and can be used as an indicator of organizational performance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|