| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Oswald Berthold | Titel: | Self-reconfiguring System-on-Chip using Linux on a Virtex-5 FPGA |
| Gutachter: | Beate Meffert; David Krutz |
| Erscheinungsdatum: | 26.04.2012 |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100203592) |
| Fachgebiet(e): | Informatik |
| Schlagwörter (ger): | Signalverarbeitung, Linux, FPGA, dynamische partielle Rekonfiguration, Selbst-Rekonfiguration, evolvierbare Hardware, Virtex-5, Reconfigurable computing |
| Schlagwörter (eng): | Signal Processing, FPGA, Dynamic Partial Reconfiguration, Self-reconfiguration, Evolvable Hardware, Virtex-5, Linux, Reconfigurable Computing |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II |
| Lizenz: | ![]() |
| Zitationshinweis: | Berthold, Oswald: Self-reconfiguring System-on-Chip using Linux on a Virtex-5 FPGA; Diplomarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II , publiziert am 26.04.2012, urn:nbn:de:kobv:11-100203592 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diese Arbeit dokumentiert eine Studie über rekonfigurierbares Rechnen. Das Konzept des rekonfigurierbaren Rechnens ist beinahe gleich alt wie elektronisches Rechnen überhaupt. Zur Erkundung praktischer Aspekte wird ein in Xilinx Virtex-5 Field-Programmable Gate Array (FPGA) Struktur eingebettetes Linux System verwendet, das seine eigene Peripherie dynamisch rekonfigurieren kann. Dieses Vorgehen führt zu Entwurfsproblemen wie auch zu neuen Anwendungsszenarien. Die untersuchten Szenarien sind Datenstromverarbeitung für ein Audio-over-IP System, Software-Defined Radio Komponenten und evolutionärer Schaltkreisentwurf. Die Arbeit ist in der Zeit von 2010 bis 2011 als Fortsetzung eines Semesterprojekts am Lehrstuhl für Signalverarbeitung und Mustererkennung am Institut für Informatik der Humboldt-Universität zu Berlin unter der Betreuung von Frank Winkler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This thesis describes a study conducted in Reconfigurable Computing. Recon- figurable Computing is a concept almost as old as high-speed electronic computing itself. To explore the practical aspects, a Linux system embedded in Xilinx Virtex-5 Field-Programmable Gate Array (FPGA) fabric is set up and used to reconfigure its own periphery dynamically. This, at the same time, poses problems in system de- sign and opens new possibilities in different application scenarios. Applications that have been under investigation are stream-processing in an Audio-over-IP system, approaches to Software-Defined Radio problems and evolutionary circuit design. This work was conducted in 2010/11 in continuation of a term project at the Signal Processing and Pattern Recognition group at the Department of Computer Science of the Humboldt-Universität zu Berlin under the guidance of Frank Winkler and colleagues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Aug 2012:
|