| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Andrija Mihoci | Titel: | Structural adaptive models in financial econometrics |
| Gutachter: | Wolfgang Karl Härdle; Nikolaus Hautsch |
| Erscheinungsdatum: | 05.10.2012 |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100204824) |
| Fachgebiet(e): | Wirtschaft |
| Schlagwörter (ger): | Vorhersage, Limit Order Book, Multiplicative Error Model, Empirical Pricing Kernel |
| Schlagwörter (eng): | Limit Order Book, Multiplicative Error Model, Empirical Pricing Kernel, Forecasting |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| Zitationshinweis: | Mihoci, Andrija: Structural adaptive models in financial econometrics; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät , publiziert am 05.10.2012, urn:nbn:de:kobv:11-100204824 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderne statistische und ökonometrische Methoden behandeln erfolgreich stilisierte Fakten auf den Finanzmärkten. Die vorgestellten Techniken erstreben die Dynamik von Finanzmarktdaten genauer als traditionelle Ansätze zu verstehen. Wirtschaftliche und finanzielle Vorteile sind erzielbar. Die Ergebnisse werden hier in praktischen Beispielen ausgewertet, die sich vor allem auf die Prognose von Finanzmarktdaten fokussieren. Unsere Anwendungen umfassen: (i) die Modellierung und die Vorhersage des Liquiditätsangebotes, (ii) die Lokalisierung des ’Multiplicative Error Model’ und (iii) die Erbringung von Evidenz für den empirischen Zustandsfaktorparadox über Landern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern methods in statistics and econometrics successfully deal with stylized facts observed on financial markets. The presented techniques aim to understand the dynamics of financial market data more accurate than traditional approaches. Economic and financial benefits are achievable. The results are here evaluated in practical examples that mainly focus on forecasting of financial data. Our applications include: (i) modelling and forecasting of liquidity supply, (ii) localizing multiplicative error models and (iii) providing evidence for the empirical pricing kernel paradox across countries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Apr 2012:
|