| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Jan Neigenfink | Titel: | Macrocyclen mit Cycloheptatrieneinheiten |
| Gutachter: | U. Koert; W. Abraham |
| Erscheinungsdatum: | 04.02.1998 |
| Volltext: |
html
(urn:nbn:de:kobv:11-1008591)
pdf (urn:nbn:de:kobv:11-1008603) |
| Fachgebiet(e): | Chemie |
| Schlagwörter (ger): | Cycloheptatrien, Makrocyclen, molekularer Schalter, supramolekulare Chemie |
| Schlagwörter (eng): | cycloheptatriene, makrocycle, molecular switch, supramolecular chemistry |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I |
| Zitationshinweis: | Neigenfink, Jan: Macrocyclen mit Cycloheptatrieneinheiten; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I , publiziert am 04.02.1998, urn:nbn:de:kobv:11-1008612 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Erschließung eines neuen, synthetischen Zugangs zu linearen und makrocyclischen Systemen, die als Strukturelement eine Cycloheptatrieneinheit besitzen. Hierbei kann das Cycloheptatrien aufgrund seiner zahlreichen Transformationsmöglichkeiten als ein molekularer Schalter angesehen werden. Durch photochemische Reaktionen könnte auf diese Weise der Informationsgehalt supramolekularer Systeme verändert werden. Um eine verbesserte Photoschaltbarkeit zu gewähren, werden bisarylsubstituierte Cycloheptatriene benötigt. Verbrückte Aryltropyliumsalze werden durch Umsetzung mit Anilinderivaten in verbrückte Bisarylcycloheptatriene überführt. Die Makrocyclisierung mit verbrückten Carbonsäurechloriden führt, unter den Bedingungen des Verdünnungsprinzips, zu amidischen Ringverbindungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The object of the following thesis is the development of a new synthetic approach to linear or makrocyclic systems, which contain cycloheptatriene as a structural element. Cyclohepta-triene could be used as a molecular switch, due to the fact that there are several possible transformations. Using photochemical reactions there could be an easy change of order and involed information in supramolecular systems. Bisarylcycloheptatrienes enables the photo-active system to switch more easy. Bridged arylcycloheptatrienylium salts react with anilines to bridged bisarylcycloheptatrienes. Makrocyclisation under high dilution conditions with bridged chlorocarbonacids leads to cyclic systems containing the needed structural element. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|