| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Stephan Hundertmark | Titel: | Simulation und Analyse von Myonenereignissen im AMANDA-B4-Neutrinoteleskop |
| Gutachter: | L. Köpke; Paul Söding; Thomas Hebbeker |
| Erscheinungsdatum: | 1999 |
| Volltext: |
pdf
(urn:nbn:de:kobv:11-1009288)
ps (urn:nbn:de:kobv:11-1009297) |
| Fachgebiet(e): | Physik |
| Schlagwörter (ger): | Neutrinoteleskop, vertikaler Myonenfluss, Neutrinosuche, Detektorsimulation |
| Schlagwörter (eng): | Neutrino Telescope, Vertical Muonflux, Search for Neutrinos, Simulation of Detector |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I |
| Zitationshinweis: | Hundertmark, Stephan: Simulation und Analyse von Myonenereignissen im AMANDA-B4-Neutrinoteleskop; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I , publiziert am 1999, urn:nbn:de:kobv:11-1009297 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| im Postscript-Format | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| im Postscript-Format | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|