| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Iris Elisabeth Wagener | Titel: | Prävalenz und Risikofaktoren von Eisenmangel bei jungen Müttern |
| Gutachter: | Horst Halle; Klaus Friese; Renate L. Bergmann |
| Erscheinungsdatum: | 02.02.2001 |
| Volltext: |
pdf
(urn:nbn:de:kobv:11-10014520)
ps (urn:nbn:de:kobv:11-10014535) |
| Fachgebiet(e): | Medizin |
| Schlagwörter (ger): | Risikofaktoren, Prävalenz, Eisenmangel, Mütter |
| Schlagwörter (eng): | Iron Deficiency, Mothers, Prevalence, Risk Factors |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité |
| Zitationshinweis: | Wagener, Iris Elisabeth: Prävalenz und Risikofaktoren von Eisenmangel bei jungen Müttern; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité , publiziert am 02.02.2001, urn:nbn:de:kobv:11-10014535 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensqualität und Leistungsfähigkeit werden durch einen unbemerkten Eisenmangel beeinträchtigt. Frauen im gebärfähigen Alter haben einen erhöhten Eisenbedarf, der in der Schwangerschaft noch zunimmt. Ziel der Untersuchung war, die Prävalenz von Eisenmangel bei Müttern unter deutschen Lebensbedingungen zu evaluieren. Der Eisenstatus von 507 Müttern wurde zwischen September 1997 und August 1998 untersucht. Datenquellen waren venöse Blutentnahme und Fragebogen. Neben konventionellen Messgrößen wurde eine erhöhte Konzentration des löslichen Transferrinrezeptors als Leitindikator für einen Eisenmangel verwendet. Bei 9,5 % der Mütter besteht ein zellulärer Eisenmangel, eine Eisenmangelanämie bei nur 2,2 % aller Mütter. Abgesehen von fehlendem Einsetzen der Menstruation ein Jahr post partum, sind rein vegetarische Ernährung, Multiparität und nicht deutsche Nationalität Risikofaktoren für einen Eisenmangel. Assoziiert mit geringen mütterlichen Hämoglobinkonzentrationen sind Body-Mass-Index unter 19,8, Alter unter 25 Jahren, fehlende Berufsausbildung und hohes Geburtsgewicht des Kindes. Alkoholkonsum und Rauchen scheinen vor Eisenmangel und Anämie zu schützen. Kinder von Müttern mit unzureichender Eisenversorgung neigen ebenfalls verstärkt zu einem Eisenmangel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitiy of life and achievements are impaired by unrecognised iron deficiency. The iron requirement of women during their child-bearing age is high and increases in pregnancy. The aim of this study was to determine the prevalence and risk factors for iron deficiency in young mothers under contemporary German life conditions. Between September 1997 and August 1998 the iron status of 507 mothers of one-year old children was assessed. The data was derived from venous blood and questionnaires. Besides conventional methods, the concentration of soluble transferrin receptor was used as leading indicator of iron status. 9,5 % had cellular iron deficiency and 2,2 % of all mothers had iron deficiency anemia. In addition to absence of menstruation one year postpartum, vegetarian foood, a high number of children and non-German nationality are risk factors for iron deficiency. Associated with low maternal hemoglobin concentration are body mass index below 19,8, age below 25 years, low level of education and high birth weight of the child. In contrast, high alcohol intake and cigarette smoking are associated with a better iron status and higher hemoglobin concentrations. Children of mothers with insufficient iron supply are also at higher risk of iron deficiency. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|