| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Torsten Schmidt | Titel: | Aufbau und Funktionsnachweis eines optischen Moduls mit optisch-analoger Pulsübertragung für den AMANDA-II- und ICECUBE-Detektor |
| Gutachter: | Dr.Lutz Köpke; Hermann Kolanoski; Paul Söding |
| Erscheinungsdatum: | 15.11.2002 |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10019667) |
| Fachgebiet(e): | Physik |
| Schlagwörter (ger): | AMANDA, ICECUBE, Optisches Modul, Photovervielfacher, optisch-analoge und elektrisch-analoge Pulsübertragung, Signalverarbeitung |
| Schlagwörter (eng): | AMANDA, ICECUBE, Optical Module, photomultiplier, optical analog and electrical analog pulse transmission, signal processing |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I |
| Zitationshinweis: | Schmidt, Torsten: Aufbau und Funktionsnachweis eines optischen Moduls mit optisch-analoger Pulsübertragung für den AMANDA-II- und ICECUBE-Detektor; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I , publiziert am 15.11.2002, urn:nbn:de:kobv:11-10019667 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für den AMANDA-Detektor wurde ein neuartiges Optisches Modul - das digitale Analoge Optische Modul (dAOM) - entwickelt. Es vereint sowohl lokale 'Intelligenz' zur Steuerung als auch aktive Elektronik zur optisch-analogen und elektrisch-analogen Pulsübertragung. Vorteile der optisch-analogen Übertragung sind die Immunität gegenüber einem Übersprechen zwischen den Signalkabeln, ein größerer linearer Signalbereich und eine gute Zeit- sowie Doppelpulsauflösung, wohingegen die elektrisch-analoge Übertragung das robuste elektrische Kabel als Verbindung mit der Datennahme nutzt. Deshalb dient sie als Ersatzübertragung, falls die optische Verbindung beschädigt wird. In der Saison 1999/2000 wurden 23 dAOMs im AMANDA-II-Detektor erfolgreich installiert. Das dAOM-Konzept wurde daraufhin weiterentwickelt. Der sogenannte dAOM++ war eine nahezu ideale Lösung für den zukünftigen ICECUBE-Detektor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For the AMANDA detector a new type of Optical Module - the digital Analog Optical Module (dAOM) - has been developed. It incorporates some local 'intelligence' for slow control as well as active electronics for optical analog and electrical analog pulse transmission. Advantages of the optical analog transmission are the absence of crosstalk, a higher linear signal range and a good timing and double pulse resolution, whereas the electrical transmission uses the robust electrical cable as transmission line to the data aquisition. For that reason it is the fallback solution in case of a damaged optical transmission line. 23 dAOMs have been successfully installed in the AMANDA-II detector during the 1999/2000 season. After that the dAOM concept was further improved towards the dAOM++, which was a almost ideal solution for the ICECUBE detector. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|