| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Jens-Uwe Blohmer | Titel: | Kontrastmittel-Videodensitometrie und automatisierte Mikroskop-Bildanalyse zur Messung der Durchblutung und Vaskularisation von Mammakarzinomen |
| Gutachter: | F. Degenhardt; W. Jonat |
| Erscheinungsdatum: | 13.06.2000 |
| Volltext: |
html
(urn:nbn:de:kobv:11-10021365)
pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10021373) |
| Fachgebiet(e): | Medizin |
| Schlagwörter (ger): | Mammakarzinom, Vaskularisation, Durchblutung, Videodensitometrie |
| Schlagwörter (eng): | Breast cancer, blood flow, vascularisation, videodensitometry |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité |
| Zitationshinweis: | Blohmer, Jens-Uwe: Kontrastmittel-Videodensitometrie und automatisierte Mikroskop-Bildanalyse zur Messung der Durchblutung und Vaskularisation von Mammakarzinomen; Habilitationsschrift, Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité , publiziert am 13.06.2000, urn:nbn:de:kobv:11-10021383 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es wurde überprüft, ob sich Zusammenhänge zwischen der Tumordurchblutung und Vaskularisation nachweisen lassen, ob Unterschiede in der Durchblutung zwischen malignen und benignen Herdbefunden der Brust gemessen werden können, ob sich aus der Tumordurchblutung und Vaskularisation Aussagen zur Prognose der Patientin ableiten lassen und ob sich die Durchblutung und Vaskularisation unter der präoperativen Chemotherapie bei Mammakarzinomen ändert. Die CD war im direkten Vergleich nicht der Mammographie und der konventionellen B-Bild-Mammasonograpie überlegen. Mit verschiedenen Parametern der Kontrastmittel-Videodensitometrie, wie die Zeiten bis zum maximalen Signalanstieg (Tmax) mit dem Kontrastmittel Levovist(, konnte mit einer Spezifität von bis zu 92% sicher zwischen benignen und malignen Herdbefunden unterschieden werden. Mit der Videodensitometrie war es im Gegensatz zum konventionellen CD möglich, Veränderungen der Durchblutung von Mammakarzinomen unter einer präoperativen Chemotherapie durch die Änderung der Kontrastmittelkinetik zu erkennen. Bei den kleinlumigen Gefäßen korrelierten gefäßmorphologische Parametern mit den klassischen Prognoseparametern (Lymphknotenstatus) und der Durchblutung. Selbst unter einer effektiven Chemotherapie, die auch zu einer histologischen Regression geführt hat, veränderten sich die Vaskularisationsparameter nicht signifikant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Various qualitative and semi-quantitative blood flow and vascularisation parameters were analyzed for their value in the fields of differential diagnosis, evaluation of prognosis, and of monitoring over the time of preoperative chemotherapy. Color Doppler sonography was not superior to other diagnostic methods for preoperative and prognostic assessment of a breast lesion. In contrast agent videodensitometry the values for Tmax were significantly higher for benign breast than for breast cancer. The combination of contrast agent and subsequent video-densitometry would be able to increase the specificity (92% in this investigation) of the diagnosis of breast cancer. Color Doppler can be used to image the blood supply in the smaller blood vessels. The vascularization and the blood flow of a breast carcinoma permits conclusions to be drawn as to the metastatic lymph-node status of a patient. There were only minimal changes of vascularisation visible even in patients with histological regression of breast cancer after preoperative chemotherapy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit May 2011:
|