| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Thomas Ritter | Titel: | Anti-inflammatorische und zytoprotektive Gentherapie am Beispiel der experimentellen Transplantation |
| Gutachter: | Frank Emmrich; Nat. habil. Josef Brock |
| Erscheinungsdatum: | 10.01.2003 |
| Volltext: |
html
(urn:nbn:de:kobv:11-10039801)
pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10024127) xml (urn:nbn:de:kobv:11-10039817) |
| Fachgebiet(e): | Medizin |
| Schlagwörter (ger): | Gentherapie, virale Vektoren, Experimentelle Transplantation, Ischämie-/Reperfusionssschaden, regulatorische T Zellen |
| Schlagwörter (eng): | gene therapy, viral vectors, experimental transplantation, ischemia-/reperfusion injury, regulatory T cells |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité |
| Zitationshinweis: | Ritter, Thomas: Anti-inflammatorische und zytoprotektive Gentherapie am Beispiel der experimentellen Transplantation; Habilitationsschrift, Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité , publiziert am 10.01.2003, urn:nbn:de:kobv:11-10039817 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziel der Arbeit war, zu untersuchen, ob der gezielte Einsatz gentherapeutischer Methoden zu einer Verhinderung der Abstoßung allogener Transplantate bzw. zu einer Verhinderung der Induktion des Ischämie-/Reperfusionsschadens in verschiedenen Transplantationsmodellen der Ratte beitragen kann. Dabei wurden zwei Schwerpunkte gesetzt: Zum einen wurde auf den ex-vivo Gentransfer von therapeutischen Molekülen direkt in das Transplantat mit Hilfe von rekombinanten Adenoviren fokussiert. Zum anderen wurde das Potenzial von retroviral modifizierten, allospezifischen T-Zellen als Träger therapeutischer Gene zur Verhinderung der Transplantatrejektion untersucht. Diese Habilitationsschrift umfasst dreizehn Originalartikel in internationalen Zeitschriften, sechs Übersichtsartikel (Reviews) und vier Manuskripte, die bereits zur Veröffentlichung eingereicht sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The aim of the research was to investigate, whether the specific use of gene therapeutic methods can play a role in the prevention of allogeneic graft rejection or in the prevention of the induction of ischemia/reperfusion damage in various rat transplantation models. Doing this there were to main focusses: First we concentrated on the ex-vivo gene transfer of therapeutic molecules directly into the graft, which was done using recombinant adenoviruses. Then we investigated the potential of retrovirally modified, allospecific T-cells as carriers for therapeutic genes for the prevention of graft rejection. This publication consists of thirteen original papers in international journals, six reviews and four manuscripts that have been submitted for publication. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|