| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Viktor Malyarchuk | Titel: | Near-field spectroscopy of semiconductor device structures and plasmonic crystals |
| Gutachter: | Oliver Benson; Paul Fumagalli; Thomas Elsässer |
| Erscheinungsdatum: | 31.08.2004 |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10033619) |
| Fachgebiet(e): | Physik |
| Schlagwörter (ger): | Halbleiterlaser, Nahfeldmikroskopie, plasmonische Kristalle, Plasmon-Nano-Optik |
| Schlagwörter (eng): | semiconductor lasers, near-field microscopy, plasmonic crystals, plasmonnano-optics |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I |
| Zitationshinweis: | Malyarchuk, Viktor: Near-field spectroscopy of semiconductor device structures and plasmonic crystals; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I , publiziert am 31.08.2004, urn:nbn:de:kobv:11-10033619 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir erforschen r?umlich Modenprofile in Wellenleitern mit Submikrometerabmessungen. Daf?r wird die optische Nahfeldmikroskopie in Kombination mit durchstimmbaren Laseranregungsquellen eingesetzt. Wir zeigen, wie das Nano-Photolumineszenzsignal von den Facetten von Quantentroglasern benutzt werden kann, um in diesem Bereich Oberfl?chenrekombination und Diffusionsl?ngeunabh?ngig voneinander zu bestimmen. Damit werden wichtige Informationen ?ber Haftstellen und deren Konzentration an Bauelementeoberfl?chen gewonnen. Eigenmoden in quasi-2-dimensionalen plasmonischen Kristallen sowie ihre Bandstruktur werden direkt gemessen und abgebildet. Messungen der Relaxation der Oberfl?chenplasmonanregung in der Raum- und Zeitdom?ne erlauben die Aufkl?rungder mikroskopischen Natur der Oberfl?chenplasmonemission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methods of the near-field spectroscopy combined with tunable laser excitation was used in order to perform investigation of the modeprofiles of submicron-sized waveguides in semiconductor device lasers. It was shown that the nano-photoluminescence signal at facets of a quantum well laser can be used to obtain surface recombination velocity and diffusion length independently and provide important information about concentration of trap-like defect states. Eigenmodes of the quasi-two-dimensional plasmonic crystals as well as their dispersion relations were directly mapped. The temporal and spatial domain measurement of the damping time of the surface plasmon excitation allow to reveal microscopic origins of surface plasmon radiation in such suchstructures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|