| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Jochen Hubertus | Titel: | Einfluss der Radikalität der Resektion eines Glioblastoma multiforme in Kombination mit einer adjuvanten Chemotherapie auf das Survival |
| Gutachter: | Herrlinger; Westphal; Woiciechowsky |
| Erscheinungsdatum: | 25.01.2005 |
| Volltext: |
html
(urn:nbn:de:kobv:11-10041149)
pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10035894) xml (urn:nbn:de:kobv:11-10041153) |
| Fachgebiet(e): | Medizin |
| Schlagwörter (ger): | Chemotherapie, Glioblastoma multiforme, Resektion, Überleben |
| Schlagwörter (eng): | Glioblastoma multiforme, resection, chemotherapy, survival |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité |
| Zitationshinweis: | Hubertus, Jochen: Einfluss der Radikalität der Resektion eines Glioblastoma multiforme in Kombination mit einer adjuvanten Chemotherapie auf das Survival; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité , publiziert am 25.01.2005, urn:nbn:de:kobv:11-10041153 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziel: Den Einfluss der Radikalität der Resektion eines Glioblastoma multiforme in Kombination mit einer adjuvanten Chemotherapie auf das Survival heraus zu arbeiten. Methoden: Zwischen 1997 und 2000 wurden 55 Patienten, die an einem primären Glioblastoma multiforme erkrankten, einer Tumorresektion unterzogen. Von den 55 Patienten waren 36 männlich und 19 weiblich. Im Mittel erkrankten die Patienten mit 56 Jahren. Tumorresektion und Radiatio wurden bei allen Patienten durchgeführt. 20 Patienten wurden darüber hinaus noch mit einer adjuvanten Chemotherapie behandelt. Ergebnisse: Die Patienten, die mit einer Chemotherapie behandelt wurden, zeigten ein signifikant längeres Überleben (85 versus 44 weeks). Und die Patienten mit einem postoperativen Resttumor profitierten am meisten von der adjuvanten Chemotherapie (75 versus 39 weeks). Zusammenfassung: Patienten, die mit einer adjuvanten Chemotherapie behandelt wurden zeigten ein signifikant längeres Überleben als die Patienten ohne diese Therapie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objective: To evaluate the influence of resection of a glioblastoma multiforme in combination with adjuvant chemotherapy regarding survival. Methods: From 1997 to 2000, 55 patients with primary glioblastoma multiforme underwent a tumor resection. Of the 55 patients 36 were male, 19 female, with an average age of 56 years. Tumor resection and radiatio were performed in all patients. 20 patients were treated additionally with chemotherapy. Results: Patients treated with chemotherapy displayed a significant longer survival (85 versus 44 weeks). And the patients with a residual postoperative tumor mass did benefit from adjuvant chemotherapy (75 versus 39 weeks). Conclusion: Patients treated with adjuvant chemotherapy had a significant longer survival then those without this therapy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|