| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Michał Grajek | Titel: | Network effects, compatibility, and adoption of standards |
| Gutachter: | Lars-Hendrik Röller; Ulrich Kamecke |
| Erscheinungsdatum: | 09.02.2005 |
| Volltext: |
html
(urn:nbn:de:kobv:11-10040011)
pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10035940) xml (urn:nbn:de:kobv:11-10040000) |
| Fachgebiet(e): | Wirtschaft |
| Schlagwörter (ger): | Netzwerkeffekten, Netzwekkompatibilität, Identifikation, Schätzung, Mobilfunktelekommunikation, ISO 9000, Internationaler Handel |
| Schlagwörter (eng): | Network Effects, Compatibility, Identification, Estimation, Mobile Telecommunications, ISO 9000, International Trade |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| Zitationshinweis: | Grajek, Michał: Network effects, compatibility, and adoption of standards; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät , publiziert am 09.02.2005, urn:nbn:de:kobv:11-10040000 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diese Dissertation stellt ein strukturelles ökonometrisches Modell der Nachfrage mit direkten Netzwerkeffekten vor. Der strukturelle Ansatz ermöglicht es, den Umfang von Netzwerkeffekten and Netwerkkompatibilität zu identifizieren. Nach unserem Wissen ist es das erste Modell, das diese Identifikation im Falle von direkten Netzwerkeffekten ermöglicht. Gleichzeitig ist es der erste Versuch, den Umfang von Netzwerkkompatibilität mit ökonometrischen Methoden zu bestimmen. Das Modell wird dann angewandt, um die Nachfrage von Mobilfunkdienstleistungen, als auch den Zusammenhang zwischen ISO 9000 Normierung und internationalem Handel zu untersuchen. Die Schätzungsergebnisse führen zu interessanten wirtschaftspolitischen Folgerungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This thesis introduces a structural econometric model of demand exhibiting direct network effects. The structural approach we follow allows us to identify the extent of network effects and compatibility between competing networks. To the best of our knowledge, this is the first model that facilitates the identification in the case of direct network effects. At the same time, it is the first attempt to assess the degree of compatibility in an econometric framework. The model is then applied to investigate demand for mobile telecommunications service and the link between adoptions of ISO 9000 standard and international trade. The estimation results allow us to formulate some interesting policy conclusions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|