| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Publikationsart: | Artikel |
| Autor(en): | Wilfried Endlicher |
| Titel: | Vegetationszerstörung und Bodenerosion im Cono Sur Südamerikas |
| Erschienen in: | Nova Acta Leopoldina 89 2005 |
| Erstveröffentlichung: | 15.12.2005 |
| Einreichung: | 15.12.2005 |
| Veröffentlichung auf edoc: | 16.12.2005 |
| Status: |
inPress peer_reviewed |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10054837) |
| Fachgebiet(e): | Geowissenschaften |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im außertropischen Südamerika haben nach der Zerstörung der natürlichen Vegetation durch die europäischen Siedler und ihre nicht nachhaltige Landnutzung irreversible Prozesse der Bodenerosion eingesetzt. Im mittelchilenischen Küstenbergland und in der argentinischen Hügelpampa sind dabei als Folge schwere Landschaftsschäden durch Wassererosion zu beobachten, in Ostpatagonien dominiert dagegen die Winderosion. Während man in Chile das Problem durch umfangreiche Aufforstungen in Form von Kiefern-Monokulturen zu lösen versucht, haben sich Maßnahmen der Bodenkonservierung in Argentinien noch nicht bzw. allenfalls versuchsweise durchgesetzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In the southern cone of South America irreversible processes of soil erosion started after the destruction of the natural vegetation by european settlers and the following unsustainable landuse. In the Coastal Cordillera of Central Chile and in the Argentine Rolling Pampa severe landscape damages by water erosion can be observed. Wind erosion predominates in Eastern Patagonia. For the present pine monocultures covering large areas seem to be at least a tentative solution in Chile. In Argentina, however, measures of soil conservation are generally not applied or only in experimental use. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|
|
| |||