| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Birgit Kundermann; Mamadou Diarrassouba; Diego Garrido; Dorothe Nett; Sabine Triemer de Cruzate; Andrea Ulbrich | Titel: | Orientation vers les effets et contribution à la lutte contre la pauvreté – du Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) au Mali |
| Erscheinungsdatum: | 01.12.2004 |
| Erschienen in: |
Schriftenreihe des Seminars für Ländliche Entwicklung 212 (SLE) ISSN: 1433-4585 |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10072061) |
| Schlagwörter (ger): | Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Monitoringsystem, Methode, methodischer Ansatz, Kommunalförderungsprogramm (PACT), Mali, Orientierung auf Wirkungen, Wirkungsorientierung, Wirkungsketten, Wirkungsindikatoren, Wirkungsmonitoring, Wirkungsmodell der GTZ, nationale Armutsbekämpfungsstrategie, Instrumentrium, Impact-Flow Diagramm, Wirkungsanalyse, regionale Spezifizierung der Indikatoren, regionaler Beitrag, Kommunalentwicklung, Dezentralisierung |
| Schlagwörter (eng): | monitoring system, tool, German Development Service (GTZ), Program for the Promotion od Municipal Structures (PACT), managing for development results, results-based management, results-oriented management, results chains, results indicators, impact monitoring, impact assessment, model of the Results-based Monitoring of the GTZ, national Poverty Reduction Strategy, method, methodological approach, impact-flow diagramme, analysis of imapcts/results, regionalisation of indicators, regions contribute, communal development, decentralisation |
| Schlagwörter (fre): | Coopération Techique Allemande (GTZ), Programme d´Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), Mali, Koulikoro et Ségou, orientation vers les effets, chaînes des effets, indicateurs des effets, suivi des effets, système de suivi, modèle des effets de la GTZ, cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), méthodes, diagramme de flux des effets, analyse des effets, régionalisation des indicateurs, contribution de région, développement communal, décentralisation, recommandations |
| Herausgeber: | Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät |
| ISBN: | 3-936602-16-6 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit May 2011:
|