| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Publikationsart: | Bericht |
| Autor(en): | Corinna Schmude |
| Titel: | Differenzielle Entwicklungsverläufe der Fähigkeitsselbstbilder im Grundschulalter in Abhängigkeit von der Bewertung mit und ohne Noten |
| Erstveröffentlichung: | 20.04.2006 |
| Veröffentlichung auf edoc: | 14.06.2007 |
| Status: |
unpublished not_reviewed |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10078202) |
| Fachgebiet(e): | Erziehung, Schul- und Bildungswesen |
| Schlagwörter (ger): | Notengebung, Verbalbeurteilung, Persönlichkeitsentwicklung, Grundschulalter, Fähigkeitsselbstkonzepte |
| Schlagwörter (eng): | marks, verbal reports, development of personality, elementary school age, self-concepts |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die vorliegende Studie zur Entwicklung der Fähigkeitsselbstkonzepte basiert auf dem Längsschnittprojekt NOVARA (Noten- oder Verbalbeurteilungen – Akzeptanz, Realisierung und Auswirkungen). In dem Forschungsprojekt NOVARA wurden unter anderem die Auswirkungen unterschiedlicher Formen der Leistungsbeurteilung (Noten oder Verbalbeurteilungen) auf die Entwicklung schulleistungsrelevanter Persönlichkeitsmerkmale untersucht. Der Artikel berichtet Ergebnisse zu allgemeinen und differenziellen Entwicklungsverläufen der Fähigkeitsselbstkonzepte. Es wurde die Hypothese geprüft, dass sich die verbale Beurteilung förderlich auf die Entwicklung der Fähigkeitsselbstkonzepte auswirkt. Es zeigten sich Zusammenhänge zwischen der Beurteilungsform und dem Leistungsniveau der Kinder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The present study on the development of academic self-concepts is based on the longitudinal project NOVARA, the acronym of German Noten- oder Verbalbeurteilungen – Akzeptanz, Realisierung und Auswirkungen (i. e., Acceptance, Realization and Effects of Different Forms of Evaluation at Primary School: Verbal Reports vs. Marks). Among other aspects the project analyzes the consequences of the reform concerning the kinds of evaluation on development achievement-related personality factors. Results are reported on general and differential courses of development of self-concepts. The study examines following thesis: positive effects of verbal evaluation on the development of self-concepts. Correlations between the modes of evaluation and self-concepts were found. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|
|
| |||