| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Publikationsart: | Artikel |
| Autor(en): | Susanne Dobratz |
| Titel: | Open-Source-Software zur Realisierung von Institutionellen Repositories – Überblick |
| Erschienen in: |
ZfBB 54 (4-5)
2007 S. 199-206 http://zfbb.thulb.uni-jena.de/ |
| ISSN: | 0044-2380 |
| Erstveröffentlichung: | 24.10.2007 |
| Einreichung: | 19.07.2007 |
| Veröffentlichung auf edoc: | 09.11.2007 |
| Status: |
published not_reviewed |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10081380) |
| Fachgebiet(e): | Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; Informatik |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Zentraleinrichtung Universitätsbibliothek |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionelle Repositorien sind ein wesentliches Instrument, um Open Access sowohl auf dem grünen als auch auf dem goldenen Weg in die Praxis umzusetzen. Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über die derzeit in Deutschland eingesetzten Softwaresysteme, mit denen Institutionelle Repositorien technisch umgesetzt werden können und beleuchtet diese Lösungen unter den Anforderungen des DINI-Zertifikats für Dokumenten- und Publikationsservices 2007. Speziell werden erläutert: Opus, DSpace, EPrints, MyCoRe, Fedora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutional repositories are a fundamental instrument for the implementation of open access using either the green road or the golden road. This article provides an overview of the software systems currently being used in Germany to operate institutional repositories and sheds light on these systems in terms of the currently valid (2007) certification for document and publication services established and administered by the non-profit association DINI (German Initiative for Network Information). Software given particular attention includes Opus, DSpace, EPrints, MyCoRe, and Fedora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit May 2011:
|
|
| |||