| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Publikationsart: | Artikel |
| Autor(en): | Michael Seadle |
| Titel: | Who wins? – Economic Gain and Open Access |
| Erschienen in: |
ZfBB 54 (4-5)
2007 S. 238-242 http://zfbb.thulb.uni-jena.de/ |
| ISSN: | 0044-2380 |
| Erstveröffentlichung: | 24.10.2007 |
| Einreichung: | 19.07.2007 |
| Veröffentlichung auf edoc: | 09.11.2007 |
| Status: |
published not_reviewed |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10081390) |
| Fachgebiet(e): | Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; Informatik ; Wirtschaft |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät I |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieser Beitrag untersucht, unter welchen Bedingungen Autoren ökonomisch davon profitieren können, dass sie ihre Werke unter einer Creative-Commons-Lizenz frei verfügbar machen. Methodisch werden anthropologische Techniken angewandt, die die sozialen Rahmenbedingungen in bestimmten Kulturen und Mikrokulturen der euro-amerikanischen akademischen Welt untersuchen. Ziel ist, die Bedingungen zu benennen, unter welchen Open Access insbesondere für akademische Autoren von Vorteil ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This article investigates the circumstances under which authors can benefit economically from using the Creative Commons license to make their works available for open access. The methodology applies anthropological techniques that examine the social circumstances within particular cultures and micro-cultures of the Euro-American academic world. The goal is to establish the circumstances under which particular academic authors do better with open access than without it. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Feb/2008:
|
|
| |||