| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Publikationsart: | Artikel |
| Autor(en): | Ulrich Korwitz |
| Titel: | German Medical Science als Open-Access-Publikationssystem |
| Erschienen in: |
ZfBB 54 (4-5)
2007 http://zfbb.thulb.uni-jena.de/ |
| ISSN: | 0044-2380 |
| Erstveröffentlichung: | 24.10.2007 |
| Einreichung: | 19.07.2007 |
| Veröffentlichung auf edoc: | 26.11.2007 |
| Status: |
published not_reviewed |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10081807) |
| Fachgebiet(e): | Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; Medizin |
| Schlagwörter (ger): | German Medical Science, Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, Deutsche Zentralbibliothek für Medizin, Open Access, Peer review, E-publication, Business model |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German Medical Science (GMS) wurde als Open-Access-Portal (Golden Road) von der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), dem DIMDI und der ZB MED Köln im Jahre 2003 gegründet. Neben einer interdisziplinären Zeitschrift werden mittlerweile zwölf Fachzeitschriften und eine Vielzahl von Kongressen und Reports publiziert. Die Zahl der Zugriffe steigt stetig und liegt heute bei über 500.000 im Monat. Die Autoren behalten ihr Urheber- und Verbreitungsrecht. Zusätzlich werden die Artikel mit einer Creative- Commons-Lizenz versehen. Alle Publikationen werden begutachtet (Peer Reviewing); die Ablehnungsquote liegt bei bis zu 70 %. Nach anfänglicher Förderung durch DFG und Bundesgesundheitsministerium wird GMS nunmehr von ZB MED und DIMDI finanziert. Das zukünftige Geschäftsmodell sieht die Erhebung von Beiträgen der Fachgesellschaften und Autoren sowie der Kongressveranstalter vor. Die Abwicklung geschieht über eine gGmbH, die von der AWMF gegründet wurde. Maßgebliche Gründe für den Erfolg von GMS sind das erfolgreiche Marketing bei den Fachgesellschaften, die hohe Qualität der Dienstleistung und die Zuverlässigkeit von Technik und redaktioneller Betreuung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German Medical Science (GMS) was established in 2003 by the Association of German Scientific Medical Societies (AWMF), DIMDI (German Institute of Medical Documentation and Information), and the ZB MED Köln (German National Library of Medicine in Cologne) as an open access portal (i. e. the golden road). Along with an interdisciplinary journal, GMS now publishes 12 specialist journals and a wide number of congress proceedings and reports. The number of monthly visits is growing steadily and currently amounts to over 500,000 per month. At this portal the authors retain their copyright and dissemination rights. Additionally, the articles are provided with a Creative Commons license. All journals are peer-reviewed and the rejection rate is in some cases as high as 70 %. Subsequent to the start-up funding by the German Research Foundation (DFG) and the Federal Ministry of Health, GMS is now financed by the ZB MED and DIMDI. Its future business plan envisions charging contributions from professional associations and authors as well as congress organizers. This fee collection will be conducted through a non-profit company set up by the AWMF. The leading reasons for the success of GMS are a successful marketing strategy within the professional associations, the high quality of service, the reliability of its technical infrastructure and sound editorial support. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Nov/2007:
|
|
| |||