| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Publikationsart: | Artikel |
| Autor(en): | Jan Velterop |
| Titel: | Open Access is a Choice |
| Erschienen in: |
ZfBB 54 (4-5)
2007 http://zfbb.thulb.uni-jena.de/ |
| ISSN: | 0044-2380 |
| Erstveröffentlichung: | 24.10.2007 |
| Einreichung: | 16.05.2007 |
| Veröffentlichung auf edoc: | 26.11.2007 |
| Status: |
published not_reviewed |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10081810) |
| Fachgebiet(e): | Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; Wirtschaft |
| Schlagwörter (ger): | Open Access, Open Choice, Hybrides Modell, Formale Veröffentlichung, Walker-Modell |
| Schlagwörter (eng): | Open Access, Open Choice, Hybrid model, Formal publishing, Walker model |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die formale Veröffentlichung von Forschungsergebnissen mit einem Peer-Review-Verfahren wird in der Wissenschaft als notwendig erachtet. Zugleich wird der freie Zugang zu diesen Ergebnissen zunehmend als notwendig erachtet. Manchmal werden diese Bedürfnisse als unvereinbar empfunden, sie sind es aber nicht. Wir müssen von der konventionellen Rolle, die Urheber- recht und Abonnements spielen, wegkommen, um die Möglichkeiten des Publizierens als Dienstleistung voll auszuschöpfen und zugleich freien Zugang zu erhalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formal peer-reviewed publication of research results is seen as a necessity in science. But also, open access to these results is increasingly seen as a necessity. The two are sometimes seen as incompatible, but they are not. But we have to get away from the conventional roles of copyright and subscriptions in the system in order to capitalise on the possibilities of publishing as a service, with open access as a result. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Nov/2007:
|
|
| |||