| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Kai Detlefsen | Titel: | Equity derivatives markets |
| Gutachter: | Wolfgang Härdle; Rama Cont |
| Erscheinungsdatum: | 19.10.2007 |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-10081901) |
| Fachgebiet(e): | Wirtschaft |
| Schlagwörter (ger): | Aktienderivate, Implizierte Volatilitätsoberfläche, Varianzswap, Preiskern |
| Schlagwörter (eng): | equity derivatives, implied volatility surface, variance swap, empirical pricing kernel |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| Zitationshinweis: | Detlefsen, Kai: Equity derivatives markets; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät , publiziert am 19.10.2007, urn:nbn:de:kobv:11-10081901 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seit der Entdeckung der arbitragefreien Bewertung hat sich das Gebiet finance grundlegend geändert - sowohl in der Theorie als auch in der Anwendung. Märkte für Derivate haben sich entwickelt und Optionen dienen heutzutage als Basis- und als Absicherungsinstrumente. In dieser Dissertation betrachten wir einige Märkte für Aktienderivate. Wir beginnen mit statistischen Analysen des Marktes für europäische Optionen und des Marktes für Varianzswaps, weil diese Produkte die hauptsächlichen Absicherungsinstrumente für komplexe Optionen sind. Dann betrachten wir verschiedene Optionspreismodelle und ihre Kalibrierung an beobachtete Preisoberflächen. Schließlich untersuchen wir die Verbindung zwischen Optionspreisen und dem grundlegenden ökonomischen Konzept der Risikoaversion anhand des empirischen Preiskernes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Since the ideas of arbitrage free pricing were born, finance has changed radically - both in theory and practice. Derivatives markets have evolved and options serve nowadays as underlyings and as hedging instruments. In this thesis, we consider some markets for equity derivatives. We start by statistical analysis of the markets for European options and variance swaps because these products are important for hedging more complex claims. Then we consider different option pricing models and their calibration to observed price surfaces. Finally, we investigate the connection between option prices and the fundamental economic concept of risk aversion by the empirical pricing kernel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Jun 2011:
|