| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Publikationsart: | Artikel |
| Autor(en): | Beate Meffert; Olaf Hochmuth |
| Titel: | The Application of the Walsh Transform in Biosignal Processing |
| Erschienen in: |
Problemy techniki w medycynie XVIII 1987 S. 160-166 |
| ISSN: | 0370-2219 |
| Erstveröffentlichung: | 1987 |
| Veröffentlichung auf edoc: | 14.12.2009 |
| Status: |
published peer_reviewed |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100103289) |
| Fachgebiet(e): | Biowissenschaften, Biologie ; Informatik |
| Schlagwörter (eng): | Walsh transform, biosignal processing, feature extraction |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der vorliegenden Arbeit wurde die Walsh-Transformierte für die Beurteilung einiger gewählter Merkmale - der Walsh-Koeffiziente genutzt. Das Herausheben dieser Merkmale dank der Anwendung der Walsh-Transformierten ist ein Kompromiss zwischen den Kosten einer Computer-Verarbeitung und der Zahl der aktuell brauchbaren Merkmale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In this paper the Walsh transform is used to estimate such efficient features - the Walsh coefficients. Feature extraction via Walsh transform is a compromise between computation costs and number of actual useful features. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit May 2011:
|
|
| |||