| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Publikationsart: | Artikel |
| Autor(en): | Beate Meffert; Thomas Pätzold |
| Titel: | Untersuchungen zur Walshtransformation verschiedener Standardfunktionen |
| Erschienen in: |
Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe XXVII (2)
1978 S. 219-225 |
| ISSN: | 0522-9863 |
| Erstveröffentlichung: | 01.07.1978 |
| Veröffentlichung auf edoc: | 22.05.2012 |
| Status: |
published peer_reviewed |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100201940) |
| Fachgebiet(e): | Informatik |
| Schlagwörter (ger): | Digitale Signalverarbeitung, Walshfunktion, Fouriertransformation, Approximation |
| Schlagwörter (eng): | digital signal processing, Walsh function, Fourier transform, approximation |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Vollständigkeit und Orthonormalität des Systems der Walshfunktionen gestatten die Ableitung der Walshtransformation aus der verallgemeinerten Fouriertransformation. Die schnellen Algorithmen sichern eine Berechnung des Sequenzspektrums mit geringem Rechenzeit- und Speicherplatzaufwand. Die Analyse- und Syntheseergebnisse von Standardfunktionen zeigen die Unterschiede zwischen den Funktionsarten und die Abhängigkeit von den Funktionsparametern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The completeness and orthonormality of the system of Walsh functions permits the derivation of the Walsh transformation from the generalized Fourier transformation. Fast algorithms guarantee the calculation of the sequence spectrum with little expenditure of computing time and storage location. The results of the analysis and synthesis of standard functions reveal differences between the types of functions and the dependence on function parameters. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Apr 2012:
|
|
| |||