| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Publikationsart: | Artikel |
| Autor(en): | Hans Meffert; Beate Meffert |
| Titel: | Einfache Messung der UV-Strahlung in den Bereichen UV-A, UV-B und UV-C mit dem Strahlenmeßgerät nach Kortum |
| Erschienen in: |
Dermatologische Monatsschrift 158 (5)
1972 S. 341-344 |
| ISSN: | 0011-9083 |
| Erstveröffentlichung: | 02.05.1972 |
| Einreichung: | 26.11.1971 |
| Veröffentlichung auf edoc: | 22.05.2012 |
| Status: |
published peer_reviewed |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100201960) |
| Fachgebiet(e): | Informatik ; Medizin |
| Schlagwörter (ger): | Messung, ultraviolette Strahlung, UV-A, UV-B, UV-C |
| Schlagwörter (eng): | measurement, ultraviolet rays, UV-radiation, UV-A, UV-B, UV-C |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es wird eine Methode beschrieben, die es mit geringem meßtechnischen Aufwand gestattet, die ultraviolette Strahlung in den Teilbereichen UV-A, UV-B und UV-C zu messen. Mit dem Gerät nach KORTUM kann UV-Strahlung beliebiger Wellenlänge als Photonen pro Fläche und Zeiteinheit bestimmt werden. Dieses Verfahren ist bei der Anwendung von Strahlen unterschiedlicher Wellenlänge aussagekräftiger als die summarische Angabe von Energiemaßen. Die Darstellung der UV-Teilbereiche geschieht mit Filterkombinationen oder durch Quecksilberfluoreszenzbrenner. Die Eichung der Meßanordnung erfolgt durch Bezug auf die 366-nm-Linie eines absolut vermessenen, kommerziellen Quecksilberhochdruckbrenners („black lamp"). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short description of a method of how to quickly and easily measure ultraviolet rays of the wave-length ranges UV-A, UV-B and UV-C. The instrument constructed by KORTUM allows to measure UV-radiation of any wave-length in terms of photons per time and square. When waves of different ranges are being applied this method is more evident and therefore to be preferred to the recording of findings in summarized energetic terms. The selection of partiell ultraviolet ranges is set by means of either filter-combinations or special fluorescent lamps. The apparatus is calibrated by the 366 nm-line of a commercial black lamp which was absolutely measured before as a substandard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Apr 2012:
|
|
| |||