| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Publikationsart: | Artikel |
| Autor(en): | Hans Meffert; Mohamed Osman Musaad; Beate Meffert; Uwe Biella; Dietrich Metz; Elisabeth Rowe; Niels Sönnichsen |
| Titel: | Kinetik der Psoriasisrückbildung unter Photochemotherapie |
| Erschienen in: |
Aktuelle Dermatologie 19 1993 S. 380-382 |
| ISSN: | 0340-2541 |
| Erstveröffentlichung: | 1993 |
| Veröffentlichung auf edoc: | 22.05.2012 |
| Status: |
published peer_reviewed |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100202016) |
| Fachgebiet(e): | Informatik ; Medizin |
| Schlagwörter (ger): | Digitale Signalverarbeitung, Approximation, Photochemotherapie, PUVA, PASI |
| Schlagwörter (eng): | digital signal processing, approximation, Photochemotherapy, PUVA, PASI |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Medizinische Fakultät - Universitätsklinikum Charité |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unter Verwendung des Psoriasis-Ausdehnungs- und Schweregrad-Index (PASI) kann die Rückbildung der unstimulierten Psorasis unter Photochemotherapie mit einfachen mathematischen Mitteln beschrieben werden. Die Hauterscheinungen bilden sich zunächst rasch, dann immer langsamer zurück. Da gleichzeitig die UV-Dosis steigt, sollte die Anzahl der PUVA-Expositionen möglichst klein gehalten werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| By means of the psoriasis area and severity index (PASI) in case of non-stimulated psoriasis subjected to photochemotherapy (PUVA), the decline of skin lesions can be followed by means of simple mathematical methods. This decline is initially rapid and then slows down continuously. Since UV doses are at the same time tapered on, the number of PUVA exposures should be kept as low as possible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Apr 2012:
|
|
| |||