| edoc-Server der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Autor(en): | Angela Sommerfeld | Titel: | Contributions to relationship marketing on - satisfaction & customer-company identification |
| Gutachter: | Marcel Paulssen; Lutz Hildebrandt |
| Erscheinungsdatum: | 08.11.2012 |
| Volltext: | pdf (urn:nbn:de:kobv:11-100206109) |
| Fachgebiet(e): | Wirtschaft |
| Schlagwörter (ger): | Zufriedenheit, Kunden-Unternehmensidentifikation, Commitment, kritische Ereignisse |
| Schlagwörter (eng): | Satisfaction, Customer-Company Identification, Commitment, Critical Incidents |
| Einrichtung: | Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| Lizenz: | ![]() |
| Zitationshinweis: | Sommerfeld, Angela: Contributions to relationship marketing on - satisfaction & customer-company identification; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät , publiziert am 08.11.2012, urn:nbn:de:kobv:11-100206109 |
| Metadatenexport:
|
Endnote Bibtex |
| print on demand:
|
|
| Diese Seite taggen:
|
| Abstract (ger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die vier Artikel dieser Dissertation betrachten die Relevanz von Zufriedenheit und Identifikation für Kundenbeziehungen. Artikel 1 untersucht den nichtlinearen Zusammenhang von Zufriedenheit und Loyalität. Artikel 2 analysiert den Einfluss kritischer Ereignisse auf die Zufriedenheit und das Vertrauen von Kunden. Artikel 3 geht der Frage nach, ob mit einem Unternehmen identifizierte Kunden eine stärkere Bindung an das Unternehmen haben und zeigt, dass die Identifikation indirekt diverse Verhaltensweisen fördert, die mitunter nicht über eine Steigerung der Zufriedenheit erreicht werden können. Artikel 4 zeigt zudem, dass die Identifikation des Kunden mit dem Unternehmen sein Kaufverhalten begünstigt und vom Unternehmen gefördert werden kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract (eng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This dissertation consists of four articles which analyze the relevance of satisfaction and customer-company identification for customer relationships. Article 1 investigates the nonlinear effects of satisfaction on loyalty. Article 2 examines the influence of critical incidents on building customer trust and satisfaction. Article 3 demonstrates that customer-company identification leads to higher commitment which in turn fosters distinct supportive behaviors towards the company that are sometimes not attainable by increasing satisfaction. Article 4 shows that customers’ purchase behavior is positively influenced by customer-company identification and demonstrates that companies can increase their customers’ level of identification. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik:
Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Apr 2012:
|